2023-2024 Mooring Data from the BGEP Project
Instrument | Mooring A | Mooring B | Mooring D |
---|---|---|---|
Mooring Location | |||
start date | 10/02/23 | 09/28/23 | 10/06/23 |
start time | 10:40:00 PM | 09:47:00 PM | 10:52:00 PM |
drop latitude | 74 59.956’ N | 78 00.001’ N | 73 59.993’ N |
drop longitude | 149 59.629’ W | 150 0.010’ W | 140 02.897’ W |
recovery date | 09/13/24 | 09/10/24 | 09/19/24 |
recovery time | 01:50:00 PM | 02:55:00 PM | 02:49:00 PM |
surveyed latitude | 74 59.9546’ N | 77 59.999’ N | 73 59.988’ N |
surveyed longitude | 149 59.550’ W | 150 0.034’ W | 140 02.853’ W |
depth (m) | 3825 | 3822 | 3527 |
duration (days) | 347 | 348 | 349 |
BPR | 53-008 | 53-022 | 53-021 |
sample interval (min) | 15 | 15 | 15 |
integration time (sec) | 120 | 120 | 120 |
resolution (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
duration (days) | 346 | 347 | 348 |
number of samples | 33280 | 33379 | 33471 |
variables | P,T | P,T | P,T |
filename | bg2324_bpr_a.dat | bg2324_bpr_b.dat | bg2324_bpr_d.dat |
Shallow MMP | 112 | 104 | 145 |
profile interval (hr) | 6 | 6 | 6 |
burst interval (hr) | 27 | 27 | 27 |
minimum pressure 9m) | 40 | 39 | 42 |
maximum pressure (m) | 1078 | 1050 | 1044 |
profiles processed | 616 | 618 | 620 |
variables | P,T,S,U,V | P,T,S,U,V | P,T,S,U,V |
filename | bg2324_mmp_a.mat | bg2324_mmp_b.mat | bg2324_mmp_d.mat |
deep MMP | 101 | 143 | 146 |
profile interval (hr) | 6 | 6 | 6 |
burst interval (hr) | 27 | 27 | 27 |
min pressure (dbar) | 1057 | 1055 | 1056 |
max pressure (dbar) | 2080 | 2068 | 2057 |
profiles processed | 616 | 618 | 620 |
variables | P,T,S,U,V | P,T,S,U,V | P,T,S,U,V |
download: MAT file | bg2324_mmp_a-2.mat | bg2324_mmp_b-2.mat | bg2324_mmp_d-2.mat |
ULS | 51081 | 51080 | 51082 |
ping interval (sec) | 1 | 1 | 1 |
pressure interval (min) | 10 | 10 | 10 |
duration (days) | 348 | 349 | 350 |
number of samples | 30019282 | 30118001 | 30214515 |
variables | water level, T, ice draft | water level, T, ice draft | water level, T, ice draft |
download: MAT file | uls23a_dailyn.mat | uls23b_dailyn.mat | uls23d_dailyn.mat |
download: PC Zip | uls23a_draft.zip | uls23b_draft.zip | uls23d_draft.zip |
ADCP | |||
sample interval (min) | |||
bin size (m) | |||
depth bins | |||
std deviation (cm/s) | |||
duration | |||
number of ensembles | |||
variables | |||
download: MAT file |