Sea ice thermodynamics
code | ice T profile | ice conductivity | ice salinity | snow T profile | snow conductivity |
---|---|---|---|---|---|
AWI | linear | ? | 0 | linear | ? |
GSFC | linear | 2.04 W/m/K | 5 ppt | linear | 0.31 W/m/K |
DRAKKAR | 2 layers | 2.03 W/m/K | 6 ppt | linear | 0.22 W/m/K |
ICMMG | 4 layers | 2.03 W/m/K | function | linear | 0.3 W/m/K |
LANL | 4 layers | 2.03 W/m/K | function | linear | 0.3 W/m/K |
LU | linear | 2.04 W/m/K | 4 ppt | linear</p | 0.31 W/m/K |
NERSC | linear | 2.04 W/m/K | 6 ppt | linear | 0.31 W/m/K |
NPS | linear | ? | ? | no |
|
NYU | linear | ? | 0 | linear |
|
POL | parabolic | 2.03 W/m/K | 4 psu | parabolic | 0.22 W/m/K |
FEMAO | linear | 2.04 W/m/K | 4 ppt | linear | 0.31 W/m/K |
INMOM | linear | 2.04 W/m/K | 4 ppt | linear | 0.31 W/m/K |
RCO | Semtner's 2-layer model | 2.0 W/m/K | 4 ppt | linear | 0.3 W/m/K |
UCL | 2 layers | 2.03 W/m/K + sgs* | 4 ppt | linear | 0.22 W/m/K |
UW | (no profile ?) | ? | 4 ppt | (no profile ?) | 0.31 W/m/K |
DAL |
|
|
|
|
|
FSU |
|
|
|
|
|
GFDL |
|
|
|
|
|
IARC |
|
|
|
|
|
IARC-A | linear | 2.04 W/m/K | 5 psu | linear | 0.31 W/m/K |
IARC-B | linear | 2.04 W/m/K | 5 psu | linear | 0.31 W/m/K |
ECCO2 | linear | 2.17 W/m/K | function | linear | 0.31 W/m/K |
NCAR |
|
|
|
|
|
NPI |
|
|
|
|
|
UMASD |
|
|
|
|
|
NOCS/ORCA25 | 2-layer linear | 2.03 W/m/K | 4 ppt | 1-layer linear | 0.31 W/m/K |
MCGU |
|
|
|
|
|
LOCEAN | 2 level ice | 2.03 W/m/K | 6 ppt | linear | 0.22 W/m/K |
IOS | linear | 2.04 W/m/K | 4 ppt | linear | 0.31 W/m/K |